产品概述
OVERVIEW

IOSERVER登录界面
古河IO采集服务器软件[IOSERVER]采用插件模式设计,插件模式历史悠久,各种中大型软件基本上都会实现插件机制,以此支持功能扩展,从开发层面上,宿主和插件分开编译,并发编程,宿主和插件可以同时进行开发,互不干扰;从部署层面,插件机制也可实现功能解耦,按需加载模块;插件模式对于并行开发、项目部署、功能定制等都有比较大的优势。
古河采集服务器软件IOSERVER的插件管理框架主是完成通讯插件的注册、启动、停止、事件监听、指令下发功能,通讯插件是按照不同设置的通讯协议定制开发的,主要功能包括实现插件管理框架的启动、停止功能,采用轮询或事件订阅的方式采集设备中数据,接收插件管理框架下发的指令,下发到设备执行。

IOSERVER软件架构图
二、 功能模块
1、主界面
主界面用于PC端对系统进行配置,主要功能包含:
工程管理:新建、打开、保存、另存
通道管理:新建、删除、导入、导出、重命名、启用、禁用
控制器管理:新建、删除、重命名、启用、禁用
变量管理:新建、删除、重命名、启用、禁用、复制、粘贴、查找、替换
.jpg)

IOSERVER采用MQTT协议和古河物联网平台通讯,通讯协议采用JSON文本的方式,协议为古河自定义的BLINK协议,通讯配置主要功能是配置云端物联网平台的IP地址和MQTT的ID、用户名、密码。


       随着物联网技术在工业领域的不断渗透,IO数据采集服务器作为连接“现场”与“云端”的枢纽, 起到承上启下的作用,在很多领域已经得到广泛应用。比如:
      √设备信息化:设备制造商为了降低售后服务成本,提高售后服 务效率,同时帮助设备用户减少非计划停机导致的损失,迫切需要搭建设备数字化远程运维中心,将 分散在千里之外的设备管控起来。
√市政信息化:目前,燃气、水务、路灯等领域的管理者,越来 越希望借助物联网技术实现对市政装备的远程管理,大大提高了管理的精细化程度,节省了大量的人力、 物力和财力,实现了对基础设施的高效运营。
√政府监测:环保、气象、地震等政府部门,为了加强自身监测 能力的建设,改变传统的依靠人力的弊端,提高监测和预测的准确性,也逐步采用物联网技术搭建了实 时在线监测系统,大大提升了监测效率。
五、通讯协议
| 序号 | 集成子系统信息 | 接入方式 | 接口协议 | 厂家 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 标准协议 | TCP | OPC通讯 | 
 | 
| 2 | TCP/串口 | Modbus | 
 | |
| 3 | TCP | BacNet | 
 | |
| 4 | TCP | SNMP | 
 | |
| 5 | TCP | oBIX | 
 | |
| 6 | TCP/串口 | AT指令 | 
 | |
| 7 | TCP | MQTT | 
 | |
| 8 | TCP | KNX | 
 | |
| 9 | TCP | GDW376.1 | 
 | |
| 10 | TCP/串口 | PSTN | 
 | |
| 11 | 监控系统 | TCP | SDK包 | 大华 | 
| 12 | TCP | SDK包 | 海康 | |
| 13 | TCP | SDK包 | 宇视 | |
| 14 | TCP | ONVIF | 汉邦 | |
| 15 | TCP | ONVIF | 英飞拓 | |
| 16 | TCP | ONVIF | 博世 | |
| 17 | TCP | ONVIF | 天地伟业 | |
| 18 | TCP | ONVIF | 华为 | |
| 19 | TCP | ONVIF | 霍尼韦尔 | |
| 20 | TCP | ONVIF | 科达 | |
| 21 | TCP | ONVIF | 华安泰 | |
| 22 | 入侵报警系统 | TCP/串口 | 私有协议 | 艾礼安 | 
| 23 | TCP | 私有协议 | 霍尼韦尔 | |
| 24 | TCP/串口 | 私有协议 | 博世 | |
| 25 | TCP/串口 | SDK包 | 广拓 | |
| 26 | TCP | SDK包 | 海康 | |
| 27 | TCP | SDK包 | 海康 | |
| 28 | TCP | SDK包 | 英安特 | |
| 29 | TCP | SDK包 | 博世 | |
| 30 | TCP | SDK包 | 霍尼韦尔 | |
| 31 | TCP/串口 | 私有协议 | 豪恩 | |
| 32 | 楼宇自控 | TCP | BacNet | 霍尼韦尔 | 
| 33 | TCP | BacNet | 西门子 | |
| 34 | TCP | BacNet | 江森 | |
| 35 | TCP | BacNet | 施耐德 | |
| 36 | TCP | BacNet | Delta | |
| 37 | TCP | BacNet | 浙江中控 | |
| 38 | TCP | BacNet | 同方 | |
| 39 | TCP | BacNet | 柏顿 | |
| 40 | TCP | BacNet | 格瑞特 | |
| 41 | TCP | BacNet | 保瑞自控 | |
| 42 | 一卡通 | TCP | 私有协议 | 捷顺 | 
| 43 | TCP | 私有协议 | 富士 | |
| 44 | TCP | 私有协议 | 立方 | |
| 45 | TCP | 私有协议 | 大华 | |
| 46 | TCP | 私有协议 | 海康 | |
| 47 | TCP | 私有协议 | 披克 | |
| 48 | TCP | 私有协议 | 霍尼韦尔 | |
| 49 | TCP | 私有协议 | 汉军 | |
| 50 | 消防报警 | TCP/串口 | 私有协议 | 北大青鸟 | 
| 51 | TCP/串口 | 私有协议 | 利达 | |
| 52 | TCP/串口 | 私有协议 | 霍尼韦尔 | |
| 53 | TCP/串口 | 私有协议 | 新山鹰 | |
| 54 | TCP/串口 | 私有协议 | 泰和安 | |
| 55 | 门禁系统 | TCP | 数据库 | PORIS | 
| 56 | TCP | 数据库 | 威尔 | |
| 57 | TCP | 私有协议 | 微耕 | |
| 58 | TCP | 数据库 | 捷顺 | |
| 59 | TCP | 数据库 | 立方 | |
| 60 | TCP | 数据库 | 海康 | |
| 61 | TCP | 数据库 | 大华 | |
| 62 | 停车场系统 | TCP | WebServers | 海康 | 
| 63 | TCP | 私有协议 | Poris | |
| 64 | TCP | 数据库 | 捷顺 | |
| 65 | TCP | 数据库 | 立方 | |
| 66 | TCP | 数据库 | 海康 | |
| 67 | TCP | 数据库 | 大华 | |
| 68 | 信息发布系统 | TCP | 数据库 | 清鹤 | 
| 69 | TCP/串口 | SDK包 | 励研 | |
| 70 | TCP | WebServers | 视尔 | |
| 71 | 巡更系统 | TCP/串口 | 私有协议 | Landwell | 
| 72 | 机房系统 | TCP | 数据库 | 艾勒普 | 
| 73 | TCP/串口 | 私有协议 | 雷诺士 | |
| 74 | TCP | 私有协议 | 深圳共济 | |
| 75 | 公共广播子系统 | TCP | SDK包 | 艾普 | 
| 76 | TCP | SDK包 | 3A/ITC | |
| 77 | TCP | SDK包 | TKOKO/霍尼韦尔 | |
| 78 | 智能视频分析系统 | TCP | SDK包 | 智安邦 | 
| 79 | 客房系统 | TCP | 私有协议 | 河东 | 
| 80 | TCP | 私有协议 | 致远 | |
| 81 | GPS系统 | TCP | 私有协议 | 康凯斯 | 
| 82 | 电力监控 | TCP | Modbus | 安科瑞 | 
| 83 | TCP | Modbus | 斯菲尔 | 
产品特点
FEATURES
产品图片
PICTURES
|  | 
主窗体
|  | 
插件管理
|  | 
双机热备
 微信咨询
微信咨询
